Web Components Data Legend
Ignite UI for Web Components에서 IgcDataLegendComponent
는 IgcLegendComponent
의 고도로 사용자 정의 가능한 버전으로, 시리즈의 값을 표시하고 시리즈 행과 값 열 필터링, 값의 스타일 지정 및 서식 지정을 위한 많은 구성 속성을 제공합니다. 이 범례는 IgcCategoryChartComponent
, IgcFinancialChartComponent
및 IgcDataChartComponent
의 플롯 영역 내부로 마우스를 이동할 때 업데이트됩니다. 또한 사용자의 마우스 포인터가 플롯 영역을 벗어날 때 마지막으로 호버한 지점을 기억하는 지속적인 상태가 있습니다. 세 가지 유형의 행(헤더, 시리즈, 요약)과 네 가지 유형의 열(제목, 레이블, 값, 단위)을 사용하여 이 콘텐츠를 표시합니다.
Web Components Data Legend Rows
IgcDataLegendComponent
의 행에는 헤더 행, 시리즈 행 및 요약 행이 포함됩니다. 머리글 행에는 마우스를 올린 지점의 축 레이블이 표시되며 headerText
속성을 사용하여 변경할 수 있습니다.
export class HighestGrossingMoviesItem {
public constructor(init: Partial<HighestGrossingMoviesItem>) {
Object.assign(this, init);
}
public franchise: string;
public totalRevenue: number;
public highestGrossing: number;
}
export class HighestGrossingMovies extends Array<HighestGrossingMoviesItem> {
public constructor(items: Array<HighestGrossingMoviesItem> | number = -1) {
if (Array.isArray(items)) {
super(...items);
} else {
const newItems = [
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `Marvel Universe`,
totalRevenue: 22.55,
highestGrossing: 2.8
}),
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `Star Wars`,
totalRevenue: 10.32,
highestGrossing: 2.07
}),
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `Harry Potter`,
totalRevenue: 9.19,
highestGrossing: 1.34
}),
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `Avengers`,
totalRevenue: 7.76,
highestGrossing: 2.8
}),
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `Spider Man`,
totalRevenue: 7.22,
highestGrossing: 1.28
}),
new HighestGrossingMoviesItem(
{
franchise: `James Bond`,
totalRevenue: 7.12,
highestGrossing: 1.11
}),
];
super(...newItems.slice(0));
}
}
}
tsimport { IgcDataLegendModule, IgcCategoryChartModule } from 'igniteui-webcomponents-charts';
import { IgcDataLegendComponent, IgcCategoryChartComponent } from 'igniteui-webcomponents-charts';
import { HighestGrossingMoviesItem, HighestGrossingMovies } from './HighestGrossingMovies';
import { ModuleManager } from 'igniteui-webcomponents-core';
import "./index.css";
ModuleManager.register(
IgcDataLegendModule,
IgcCategoryChartModule
);
export class Sample {
private legend: IgcDataLegendComponent
private chart: IgcCategoryChartComponent
private _bind: () => void;
constructor() {
var legend = this.legend = document.getElementById('legend') as IgcDataLegendComponent;
var chart = this.chart = document.getElementById('chart') as IgcCategoryChartComponent;
this._bind = () => {
legend.target = this.chart;
chart.dataSource = this.highestGrossingMovies;
}
this._bind();
}
private _highestGrossingMovies: HighestGrossingMovies = null;
public get highestGrossingMovies(): HighestGrossingMovies {
if (this._highestGrossingMovies == null)
{
this._highestGrossingMovies = new HighestGrossingMovies();
}
return this._highestGrossingMovies;
}
}
new Sample();
ts<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sample | Ignite UI | Web Components | infragistics</title>
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="shortcut icon" href="https://static.infragistics.com/xplatform/images/browsers/wc.png" >
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&display=swap" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium Web" />
<link rel="stylesheet" href="https://static.infragistics.com/xplatform/css/samples/shared.v8.css" />
<link rel="stylesheet" href="/src/index.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="root">
<div class="container sample">
<div class="legend-title">
Highest Grossing Movie Franchises
</div>
<div class="legend">
<igc-data-legend
name="legend"
id="legend"
units-text="B">
</igc-data-legend>
</div>
<div class="container fill">
<igc-category-chart
name="chart"
id="chart"
chart-type="Column"
x-axis-interval="1"
y-axis-title="Billions of U.S. Dollars"
y-axis-title-left-margin="10"
y-axis-title-right-margin="5"
y-axis-label-left-margin="0"
is-horizontal-zoom-enabled="false"
is-vertical-zoom-enabled="false"
crosshairs-snap-to-data="true">
</igc-category-chart>
</div>
</div>
</div>
<!-- This script is needed only for parcel and it will be excluded for webpack -->
<% if (false) { %><script src="src/index.ts"></script><% } %>
</body>
</html>
html/* shared styles are loaded from: */
/* https://static.infragistics.com/xplatform/css/samples */
css
Like this sample? Get access to our complete Ignite UI for Web Components toolkit and start building your own apps in minutes. Download it for free.
Header Row
헤더 행에는 카테고리 시리즈 및 금융 시리즈 위로 마우스를 가져가면 x축의 현재 레이블이 표시됩니다. x축에 날짜가 표시되는 경우 headerFormatDate
및 headerFormatTime
속성을 사용하여 IgcDataLegendComponent
에서 날짜 및 시간 형식을 지정할 수 있습니다. 다른 유형의 계열의 경우 IgcDataLegendComponent
는 머리글 행을 렌더링하지 않습니다.
Series Row
계열 행은 차트에 표시된 각 계열을 나타냅니다. 이 행에는 범례 배지, 시리즈 제목, 시리즈의 실제/약식 값, 약어 기호 또는 측정 단위(지정된 경우)가 표시됩니다. includedSeries
또는 excludedSeries
시리즈 속성을 시리즈의 인덱스(1, 2, 3) 또는 시리즈 제목(Tesla, Microsoft) 컬렉션으로 설정하여 시리즈 행을 필터링할 수 있습니다.
Summary Row
마지막으로 모든 계열 값의 합계를 표시하는 요약 행이 있습니다. 기본 요약 제목은 범례의 summaryTitleText
속성을 사용하여 변경할 수 있습니다. 또한 summaryType
속성을 사용하여 요약 행에 Total
, Min
, Max
또는 Average
of series 값을 표시할지 여부를 사용자 정의할 수 있습니다.
Web Components Data Legend Columns
열은 IgcDataLegendComponent
시리즈 제목, 라벨, 데이터 열의 값 및 값과 관련된 선택적 단위를 포함합니다. 차트의 일부 계열에는 레이블, 값 및 단위에 대한 여러 열이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 금융 가격 시리즈에는 높은, 낮은, 열려 있는, 그리고 닫다 필터링할 수 있는 데이터 열 IgcDataLegendComponent
사용하여 includedColumns
또는 excludedColumns
속성.
//begin async data
export class MultipleStocks extends Array<Array<StockItem>> {
public static async fetch(): Promise<MultipleStocks> {
const dataSources: any[] = [
//await this.getAmazonStock(),
await this.getGoogleStock(),
await this.getAmazonStock(),
//await this.getTeslaStock()
];
return new Promise<MultipleStocks>((resolve, reject) => {
resolve(dataSources);
});
}
/** gets Amazon stock OHLC prices from a .JSON file */
public static async getAmazonStock(): Promise<StockItem[]> {
let url = "https://static.infragistics.com/xplatform/data/stocks/stockAmazon.json";
let response = await fetch(url);
let jsonData = await response.json();
let stockData = this.convertData(jsonData);
// setting data intent for Series Title, e.g. FinancialChart usage
(stockData as any).__dataIntents = {
close: ["SeriesTitle/Amazon"]
};
// console.log("fetchAmazonStock: ", stockData.length);
return new Promise<StockItem[]>((resolve, reject) => {
resolve(stockData);
});
}
/** gets Tesla stock OHLC prices from a .JSON file */
public static async getTeslaStock(): Promise<StockItem[]> {
let url = "https://static.infragistics.com/xplatform/data/stocks/stockTesla.json";
let response = await fetch(url);
let jsonData = await response.json();
let stockData = this.convertData(jsonData);
// setting data intent for Series Title, e.g. FinancialChart usage
(stockData as any).__dataIntents = {
close: ["SeriesTitle/Tesla"]
};
return new Promise<StockItem[]>((resolve, reject) => {
resolve(stockData);
});
}
/** gets Microsoft stock OHLC prices from a .JSON file */
public static async getMicrosoftStock(): Promise<StockItem[]> {
let url = "https://static.infragistics.com/xplatform/data/stocks/stockMicrosoft.json";
let response = await fetch(url);
let jsonData = await response.json();
let stockData = this.convertData(jsonData);
// setting data intent for Series Title, e.g. FinancialChart usage
(stockData as any).__dataIntents = {
close: ["SeriesTitle/Microsoft"]
};
return new Promise<StockItem[]>((resolve, reject) => {
resolve(stockData);
});
}
/** gets Google stock OHLC prices from a .JSON file */
public static async getGoogleStock(): Promise<StockItem[]> {
let url = "https://static.infragistics.com/xplatform/data/stocks/stockGoogle.json";
let response = await fetch(url);
let jsonData = await response.json();
let stockData = this.convertData(jsonData);
// setting data intent for Series Title, e.g. FinancialChart usage
(stockData as any).__dataIntents = {
close: ["SeriesTitle/Google"]
};
return new Promise<StockItem[]>((resolve, reject) => {
resolve(stockData);
});
}
public static convertData(jsonData: any[]): StockItem[] {
let stockItems: StockItem[] = [];
for (let json of jsonData) {
let parts = json.date.split("-"); // "2020-01-01"
let item = new StockItem();
item.date = new Date(parts[0], parts[1], parts[2],13,0,0);
item.open = json.open;
item.high = json.high;
item.low = json.low;
item.close = json.close;
item.volume = json.volume;
stockItems.push(item);
}
return stockItems;
}
}
export class StockItem {
public open?: number;
public close?: number;
public high?: number;
public low?: number;
public volume?: number;
public date?: Date;
}
//end async data
tsimport { IgcFinancialChartModule, IgcDataChartInteractivityModule, IgcDataLegendModule } from 'igniteui-webcomponents-charts';
import { IgcDataLegendComponent, IgcFinancialChartComponent } from 'igniteui-webcomponents-charts';
import { MultipleStocks } from './MultipleStocks';
import { ModuleManager } from 'igniteui-webcomponents-core';
import "./index.css";
ModuleManager.register(
IgcFinancialChartModule,
IgcDataChartInteractivityModule,
IgcDataLegendModule
);
export class Sample {
private legend: IgcDataLegendComponent
private chart: IgcFinancialChartComponent
private _bind: () => void;
constructor() {
var legend = this.legend = document.getElementById('legend') as IgcDataLegendComponent;
var chart = this.chart = document.getElementById('chart') as IgcFinancialChartComponent;
this._bind = () => {
legend.target = this.chart;
chart.dataSource = this.multipleStocks;
}
this._bind();
}
private _multipleStocks: MultipleStocks = null;
private _isFetching: boolean = false;
public get multipleStocks(): MultipleStocks {
if (this._multipleStocks == null && !this._isFetching)
{
this._isFetching = true;
( async () => { this._multipleStocks = await (await MultipleStocks.fetch()); if ((this as any)._bind) { (this as any)._bind(); } })();
}
return this._multipleStocks;
}
}
new Sample();
ts<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Sample | Ignite UI | Web Components | infragistics</title>
<meta charset="UTF-8" />
<link rel="shortcut icon" href="https://static.infragistics.com/xplatform/images/browsers/wc.png" >
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit&display=swap" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium Web" />
<link rel="stylesheet" href="https://static.infragistics.com/xplatform/css/samples/shared.v8.css" />
<link rel="stylesheet" href="/src/index.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="root">
<div class="container sample">
<div class="legend">
<igc-data-legend
name="legend"
id="legend"
included-columns="Open, Close, High, Low, Change">
</igc-data-legend>
</div>
<div class="container fill">
<igc-financial-chart
name="chart"
id="chart"
chart-type="Candle"
is-vertical-zoom-enabled="true"
is-horizontal-zoom-enabled="true"
data-tool-tip-header-format-time="None"
zoom-slider-type="None">
</igc-financial-chart>
</div>
</div>
</div>
<!-- This script is needed only for parcel and it will be excluded for webpack -->
<% if (false) { %><script src="src/index.ts"></script><% } %>
</body>
</html>
html/* shared styles are loaded from: */
/* https://static.infragistics.com/xplatform/css/samples */
css
includedColumns
및 excludedColumns
속성에 대한 값 설정은 계열 유형과 지원하는 데이터 열 수에 따라 달라집니다. 예를 들어, includedColumns
속성을 시가 및 종가 문자열 컬렉션으로 설정할 수 있으며 차트가 금융 시리즈를 구성할 때 범례에는 주가에 대한 시가 및 종가 값만 표시됩니다. 다음 표에는 데이터 범례의 열을 필터링하는 데 사용할 수 있는 모든 열 이름이 나열되어 있습니다.
Type of Series | Column Names |
---|---|
카테고리 시리즈 | 값 |
방사형 시리즈 | 값 |
폴라 시리즈 | Radius, Angle |
Bubble Series | X, Y, Radius |
스캐터 시리즈 | X, Y |
범위 시리즈 | 저 높은 |
금융 시리즈 | 고가, 저가, 시가, 종가, 변동, 일반가격, 거래량 |
OHLC 가격의 일반 가격 및 변동률은 금융 시리즈별로 자동으로 계산되므로 데이터 소스에 포함할 필요가 없습니다.
Title Column
제목 열에는 차트에 표시된 다양한 IgcSeriesComponent
의 title
속성에서 가져온 범례 배지와 시리즈 제목이 표시됩니다.
Label Column
레이블 열은 값 열 왼쪽에 짧은 이름을 표시합니다(예: 공개 주가의 경우 "O"). labelDisplayMode
속성을 사용하여 이 열의 표시 여부를 전환할 수 있습니다.
Value Column
값 열에는 계열 값이 약식 텍스트로 표시됩니다. 이 속성을 Shared
로 설정하면 valueFormatAbbreviation
속성을 사용하여 모든 숫자에 동일한 약어를 적용하도록 서식을 지정할 수 있습니다. 또는 사용자가 Independent
, Kilo
, Million
등과 같은 다른 약어를 선택할 수 있습니다. 약어 값의 정밀도는 각각 최소 및 최대 자릿수에 대해 valueFormatMinFractions
및 valueFormatMaxFractions
사용하여 제어됩니다.
Unit Column
단위 열은 값 열 오른쪽에 약어 기호를 표시합니다. 단위 기호는 valueFormatAbbreviation
속성에 따라 달라집니다. 예를 들어 Million
약어의 경우 "M"입니다.
Customizing Columns
각 계열에서 MemberAsLegendLabel 및 MemberAsLegendUnit로 끝나는 속성을 사용하여 레이블 및 단위 열에 표시되는 텍스트를 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 표에서는 레이블 및 단위 열에 대한 몇 가지 가능한 사용자 정의를 보여줍니다.
Type of Series | 계열 속성 |
---|---|
카테고리 시리즈 | ValueMemberAsLegendLabel="$" ValueMemberAsLegendUnit="M" |
방사형 시리즈 | ValueMemberAsLegendLabel="Distance:" ValueMemberAsLegendUnit="KM" |
폴라 시리즈 | RadiusMemberAsLegendLabel="Radius:" RadiusMemberAsLegendUnit="KM" AngleMemberAsLegendLabel="Angle:" AngleMemberAsLegendUnit="°" |
범위 시리즈 | HighMemberAsLegendLabel="H:" HighMemberAsLegendUnit="K" LowMemberAsLegendLabel="L:" LowMemberAsLegendUnit="K" |
금융 시리즈 | OpenMemberAsLegendLabel="O:" OpenMemberAsLegendUnit="K" HighMemberAsLegendLabel="H:" HighMemberAsLegendUnit="K" LowMemberAsLegendLabel="L:" LowMemberAsLegendUnit="K" CloseMemberAsLegendLabel="C:" CloseMemberAsLegendUnit="K" |
또한 다음을 사용할 수 있습니다. UnitText
의 재산 IgcDataLegendComponent
모든 단위 열에 표시된 텍스트를 변경합니다.
Layout Mode
범례 항목은 속성을 통해 수직 또는 테이블 구조로 배치할 수 있습니다 layoutMode
. 기본값은 이전 릴리스에서 볼 수 있는 것과 동일한 모양과 느낌을 유지하는 것입니다 Table
.
예.

Web Components Data Legend Styling
IgcDataLegendComponent
는 각 열 유형의 스타일을 지정하기 위한 속성을 제공합니다. 이러한 각 속성은 Title, Label, Value 또는 Units로 시작됩니다. 텍스트의 색상, 글꼴 및 여백 스타일을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 모든 열의 텍스트 색상을 설정하려면 titleTextColor
, labelTextColor
, valueTextColor
및 unitsTextColor
속성을 설정합니다. 다음 예에서는 위에서 언급한 스타일 속성을 활용하는 방법을 보여줍니다.
//begin data
export class StockGoogle extends Array<StockItem> {
constructor(){
super();
let jsonData = [
{ "Date": "2014-03-01", "Open": 559.6, "High": 568.2, "Low": 558.4, "Close": 566.9, "Volume": 2182626 },
{ "Date": "2014-03-02", "Open": 562.4, "High": 571.8, "Low": 561.4, "Close": 567.0, "Volume": 2088804 },
{ "Date": "2014-03-03", "Open": 569.9, "High": 587.3, "Low": 564.1, "Close": 569.7, "Volume": 5087530 },
{ "Date": "2014-03-04", "Open": 574.6, "High": 577.8, "Low": 543.0, "Close": 543.1, "Volume": 6377658 },
{ "Date": "2014-03-07", "Open": 540.7, "High": 548.5, "Low": 527.1, "Close": 538.1, "Volume": 4389569 },
{ "Date": "2014-03-08", "Open": 542.6, "High": 555.0, "Low": 541.6, "Close": 554.9, "Volume": 3152406 },
{ "Date": "2014-03-09", "Open": 559.6, "High": 565.4, "Low": 553.0, "Close": 564.1, "Volume": 3324742 },
{ "Date": "2014-03-10", "Open": 565.0, "High": 565.0, "Low": 539.9, "Close": 541.0, "Volume": 4027743 },
{ "Date": "2014-03-11", "Open": 532.5, "High": 540.0, "Low": 526.5, "Close": 530.6, "Volume": 3916171 },
{ "Date": "2014-03-14", "Open": 538.3, "High": 544.1, "Low": 529.6, "Close": 532.5, "Volume": 2568020 },
{ "Date": "2014-03-15", "Open": 536.8, "High": 538.5, "Low": 518.5, "Close": 536.4, "Volume": 3847453 },
{ "Date": "2014-03-16", "Open": 543.0, "High": 557.0, "Low": 540.0, "Close": 556.5, "Volume": 4879889 },
{ "Date": "2014-03-17", "Open": 548.8, "High": 549.5, "Low": 531.1, "Close": 536.1, "Volume": 6795393 },
{ "Date": "2014-03-21", "Open": 536.1, "High": 536.7, "Low": 525.6, "Close": 528.6, "Volume": 2561214 },
{ "Date": "2014-03-22", "Open": 528.6, "High": 537.2, "Low": 527.5, "Close": 534.8, "Volume": 2359421 },
{ "Date": "2014-03-23", "Open": 533.8, "High": 533.9, "Low": 526.3, "Close": 526.9, "Volume": 2051066 },
{ "Date": "2014-03-24", "Open": 530.1, "High": 531.6, "Low": 522.1, "Close": 525.2, "Volume": 1881965 },
{ "Date": "2014-03-25", "Open": 522.5, "High": 524.7, "Low": 515.4, "Close": 516.2, "Volume": 2097264 },
{ "Date": "2014-03-28", "Open": 517.2, "High": 518.6, "Low": 502.8, "Close": 517.1, "Volume": 3326429 },
{ "Date": "2014-03-29", "Open": 516.9, "High": 529.5, "Low": 516.3, "Close": 527.7, "Volume": 2692489 },
{ "Date": "2014-03-30", "Open": 527.6, "High": 528.0, "Low": 522.5, "Close": 526.7, "Volume": 1746904 },
{ "Date": "2014-04-01", "Open": 527.1, "High": 532.9, "Low": 523.9, "Close": 531.4, "Volume": 1900432 },
{ "Date": "2014-04-02", "Open": 533.8, "High": 534.0, "Low": 525.6, "Close": 527.9, "Volume": 1685042 },
{ "Date": "2014-04-05", "Open": 524.8, "High": 528.9, "Low": 521.3, "Close": 527.8, "Volume": 1021408 },
{ "Date": "2014-04-06", "Open": 525.2, "High": 526.8, "Low": 515.1, "Close": 515.1, "Volume": 1684381 },
{ "Date": "2014-04-07", "Open": 515.8, "High": 516.7, "Low": 503.3, "Close": 510.0, "Volume": 3216077 },
{ "Date": "2014-04-08", "Open": 508.5, "High": 517.2, "Low": 506.4, "Close": 511.0, "Volume": 2016131 },
{ "Date": "2014-04-09", "Open": 510.8, "High": 519.9, "Low": 504.2, "Close": 518.7, "Volume": 2432783 },
{ "Date": "2014-04-12", "Open": 523.5, "High": 530.2, "Low": 519.0, "Close": 529.9, "Volume": 1908392 },
{ "Date": "2014-04-13", "Open": 530.9, "High": 536.1, "Low": 529.5, "Close": 533.1, "Volume": 1648907 },
{ "Date": "2014-04-14", "Open": 533.0, "High": 533.0, "Low": 525.3, "Close": 526.6, "Volume": 1191863 },
{ "Date": "2014-04-15", "Open": 525.7, "High": 525.9, "Low": 517.4, "Close": 520.0, "Volume": 1703758 },
{ "Date": "2014-04-16", "Open": 521.4, "High": 521.8, "Low": 515.4, "Close": 520.6, "Volume": 1481688 },
{ "Date": "2014-04-19", "Open": 519.7, "High": 529.8, "Low": 517.6, "Close": 528.9, "Volume": 1276362 },
{ "Date": "2014-04-20", "Open": 529.7, "High": 536.2, "Low": 526.3, "Close": 529.8, "Volume": 1780113 },
{ "Date": "2014-04-21", "Open": 532.9, "High": 539.2, "Low": 531.9, "Close": 538.9, "Volume": 1193389 },
{ "Date": "2014-04-22", "Open": 541.1, "High": 547.6, "Low": 540.8, "Close": 545.1, "Volume": 1611837 },
{ "Date": "2014-04-23", "Open": 547.3, "High": 553.6, "Low": 543.7, "Close": 552.7, "Volume": 1929632 },
{ "Date": "2014-04-27", "Open": 556.0, "High": 566.0, "Low": 554.4, "Close": 566.0, "Volume": 2100298 },
{ "Date": "2014-04-28", "Open": 564.6, "High": 567.8, "Low": 561.0, "Close": 561.7, "Volume": 1647717 },
{ "Date": "2014-04-29", "Open": 563.4, "High": 564.0, "Low": 558.7, "Close": 560.1, "Volume": 1350657 },
{ "Date": "2014-04-30", "Open": 560.8, "High": 561.4, "Low": 555.9, "Close": 559.9, "Volume": 1766794 },
{ "Date": "2014-05-02", "Open": 560.7, "High": 560.9, "Low": 545.7, "Close": 553.9, "Volume": 1434989 },
{ "Date": "2014-05-03", "Open": 551.0, "High": 552.3, "Low": 542.5, "Close": 544.9, "Volume": 1861921 },
{ "Date": "2014-05-04", "Open": 541.5, "High": 548.6, "Low": 538.8, "Close": 544.7, "Volume": 1812084 },
{ "Date": "2014-05-05", "Open": 546.4, "High": 555.0, "Low": 544.5, "Close": 553.9, "Volume": 1684886 },
{ "Date": "2014-05-06", "Open": 558.1, "High": 558.1, "Low": 548.9, "Close": 556.3, "Volume": 1732592 },
{ "Date": "2014-05-09", "Open": 557.1, "High": 562.9, "Low": 556.0, "Close": 562.1, "Volume": 1463676 },
{ "Date": "2014-05-10", "Open": 560.5, "High": 563.6, "Low": 557.9, "Close": 560.5, "Volume": 1349444 },
{ "Date": "2014-05-11", "Open": 558.0, "High": 559.9, "Low": 555.0, "Close": 558.8, "Volume": 1097380 },
{ "Date": "2014-05-12", "Open": 557.3, "High": 558.0, "Low": 548.5, "Close": 551.4, "Volume": 1457104 },
{ "Date": "2014-05-13", "Open": 552.3, "High": 552.3, "Low": 545.6, "Close": 551.8, "Volume": 1217176 },
{ "Date": "2014-05-16", "Open": 549.3, "High": 549.6, "Low": 541.5, "Close": 544.3, "Volume": 1704027 },
{ "Date": "2014-05-17", "Open": 544.2, "High": 545.3, "Low": 539.3, "Close": 543.0, "Volume": 1445878 },
{ "Date": "2014-05-18", "Open": 544.9, "High": 553.6, "Low": 544.0, "Close": 553.4, "Volume": 1737343 },
{ "Date": "2014-05-19", "Open": 554.2, "High": 555.0, "Low": 548.5, "Close": 554.9, "Volume": 2451341 },
{ "Date": "2014-05-20", "Open": 556.9, "High": 557.6, "Low": 550.4, "Close": 556.4, "Volume": 4496962 },
{ "Date": "2014-05-23", "Open": 555.1, "High": 565.0, "Low": 554.3, "Close": 565.0, "Volume": 1534659 },
{ "Date": "2014-05-24", "Open": 565.2, "High": 572.6, "Low": 561.0, "Close": 564.6, "Volume": 2201789 },
{ "Date": "2014-05-25", "Open": 565.3, "High": 580.0, "Low": 565.2, "Close": 578.6, "Volume": 1964447 },
{ "Date": "2014-05-26", "Open": 581.0, "High": 582.5, "Low": 571.9, "Close": 576.0, "Volume": 1737210 },
{ "Date": "2014-05-27", "Open": 577.2, "High": 579.9, "Low": 573.8, "Close": 577.2, "Volume": 2231174 },
{ "Date": "2014-05-30", "Open": 578.7, "High": 579.6, "Low": 574.8, "Close": 575.3, "Volume": 1310909 },
{ "Date": "2014-06-01", "Open": 578.3, "High": 584.4, "Low": 576.6, "Close": 582.7, "Volume": 1446309 },
{ "Date": "2014-06-02", "Open": 583.4, "High": 585.4, "Low": 580.4, "Close": 582.3, "Volume": 1054936 },
{ "Date": "2014-06-03", "Open": 583.4, "High": 585.0, "Low": 580.9, "Close": 584.7, "Volume": 712210 },
{ "Date": "2014-06-07", "Open": 583.8, "High": 586.4, "Low": 579.6, "Close": 582.3, "Volume": 1061833 },
{ "Date": "2014-06-08", "Open": 577.7, "High": 579.5, "Low": 566.1, "Close": 571.1, "Volume": 1908647 },
{ "Date": "2014-06-09", "Open": 571.6, "High": 576.7, "Low": 569.4, "Close": 576.1, "Volume": 1113907 },
{ "Date": "2014-06-10", "Open": 565.9, "High": 576.6, "Low": 565.0, "Close": 571.1, "Volume": 1353317 },
{ "Date": "2014-06-11", "Open": 571.9, "High": 580.9, "Low": 571.4, "Close": 579.2, "Volume": 1617569 },
{ "Date": "2014-06-14", "Open": 582.6, "High": 585.2, "Low": 578.0, "Close": 584.9, "Volume": 1852290 },
{ "Date": "2014-06-15", "Open": 585.7, "High": 585.8, "Low": 576.6, "Close": 584.8, "Volume": 1618815 },
{ "Date": "2014-06-16", "Open": 588.0, "High": 588.4, "Low": 582.2, "Close": 582.7, "Volume": 1394560 },
{ "Date": "2014-06-17", "Open": 579.5, "High": 581.0, "Low": 568.6, "Close": 573.7, "Volume": 3015475 },
{ "Date": "2014-06-18", "Open": 593.0, "High": 596.8, "Low": 582.0, "Close": 595.1, "Volume": 4006389 },
{ "Date": "2014-06-21", "Open": 591.8, "High": 594.4, "Low": 585.2, "Close": 589.5, "Volume": 2060334 },
{ "Date": "2014-06-22", "Open": 590.7, "High": 599.6, "Low": 590.6, "Close": 594.7, "Volume": 1694787 },
{ "Date": "2014-06-23", "Open": 593.2, "High": 597.9, "Low": 592.5, "Close": 596.0, "Volume": 1229846 },
{ "Date": "2014-06-24", "Open": 596.5, "High": 599.5, "Low": 591.8, "Close": 593.4, "Volume": 1033341 },
{ "Date": "2014-06-25", "Open": 590.4, "High": 591.9, "Low": 587.0, "Close": 589.0, "Volume": 932724 },
{ "Date": "2014-06-28", "Open": 588.1, "High": 592.5, "Low": 584.8, "Close": 590.6, "Volume": 984161 },
{ "Date": "2014-06-29", "Open": 588.8, "High": 589.7, "Low": 583.5, "Close": 585.6, "Volume": 1346647 },
{ "Date": "2014-06-30", "Open": 586.5, "High": 589.5, "Low": 584.0, "Close": 587.4, "Volume": 1013932 },
{ "Date": "2014-06-31", "Open": 580.6, "High": 583.6, "Low": 570.0, "Close": 571.6, "Volume": 2099516 },
{ "Date": "2014-07-01", "Open": 570.4, "High": 576.0, "Low": 562.9, "Close": 566.1, "Volume": 1950171 },
{ "Date": "2014-07-04", "Open": 569.0, "High": 575.4, "Low": 564.1, "Close": 573.1, "Volume": 1427169 },
{ "Date": "2014-07-05", "Open": 570.0, "High": 572.0, "Low": 562.6, "Close": 565.1, "Volume": 1556685 },
{ "Date": "2014-07-06", "Open": 561.8, "High": 570.7, "Low": 560.0, "Close": 566.4, "Volume": 1330877 },
{ "Date": "2014-07-07", "Open": 568.0, "High": 569.9, "Low": 561.1, "Close": 563.4, "Volume": 1108900 },
{ "Date": "2014-07-08", "Open": 563.6, "High": 570.3, "Low": 560.4, "Close": 568.8, "Volume": 1492491 },
{ "Date": "2014-07-11", "Open": 570.0, "High": 570.5, "Low": 566.0, "Close": 567.9, "Volume": 1215968 },
{ "Date": "2014-07-12", "Open": 564.5, "High": 565.9, "Low": 560.9, "Close": 562.7, "Volume": 1537758 },
{ "Date": "2014-07-13", "Open": 567.3, "High": 575.0, "Low": 565.8, "Close": 574.8, "Volume": 1437922 },
{ "Date": "2014-07-14", "Open": 576.2, "High": 577.9, "Low": 570.9, "Close": 574.6, "Volume": 982926 },
{ "Date": "2014-07-15", "Open": 577.9, "High": 579.4, "Low": 570.5, "Close": 573.5, "Volume": 1517056 },
{ "Date": "2014-07-18", "Open": 576.1, "High": 584.5, "Low": 576.0, "Close": 582.2, "Volume": 1282531 },
{ "Date": "2014-07-19", "Open": 585.0, "High": 587.3, "Low": 584.0, "Close": 586.9, "Volume": 979298 },
{ "Date": "2014-07-20", "Open": 585.9, "High": 586.7, "Low": 582.6, "Close": 584.5, "Volume": 1034779 },
{ "Date": "2014-07-21", "Open": 583.8, "High": 584.5, "Low": 581.1, "Close": 583.4, "Volume": 912854 },
{ "Date": "2014-07-22", "Open": 583.6, "High": 585.2, "Low": 580.6, "Close": 582.6, "Volume": 789484 },
{ "Date": "2014-07-25", "Open": 584.7, "High": 585.0, "Low": 579.0, "Close": 580.2, "Volume": 1358810 },
{ "Date": "2014-07-26", "Open": 581.3, "High": 581.8, "Low": 576.6, "Close": 577.9, "Volume": 1635465 },
