Infragistics Ultimate 컨트롤
| 데스크톱 | Web | 이동하는 | |||||||||
| Windows 양식 | WPFWPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| 재무 지표 | 데스크톱 | Web | 이동하는 | ||||||||
| Windows 양식 | WPFWPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| 절대 볼륨 발진기 | |||||||||||
| 누적분포 | |||||||||||
| 평균 방향성 지수 | |||||||||||
| 평균 실제 범위 | |||||||||||
| 볼린저 밴드 오버레이 | |||||||||||
| 볼린저 밴드 폭 | |||||||||||
| Chaikin 발진기, Chaikin 변동성 | |||||||||||
| 상품 채널 지수 | |||||||||||
| 디트렌드 프라이스 오실레이터 | |||||||||||
| 이동의 용이성 | |||||||||||
| 고속 확률 발진기 | |||||||||||
| 힘 지수 | |||||||||||
| 전체 확률 발진기 | |||||||||||
| 시장 활성화 지수 | |||||||||||
| 질량 지수 | |||||||||||
| 중간 가격 | |||||||||||
| 자금 흐름 지수 | |||||||||||
| 이동 평균 수렴 발산 | |||||||||||
| 마이너스 거래량 지수 | |||||||||||
| 잔액 볼륨 | |||||||||||
| 백분율 가격 발진기 | |||||||||||
| 백분율 볼륨 발진기 | |||||||||||
| 긍정적 거래량 지수 | |||||||||||
| 가격 거래량 지수 | |||||||||||
| 변화율과 추진력 | |||||||||||
| 상대 강도 지수 | |||||||||||
| 느린 확률 발진기 | |||||||||||
| 표준 편차 | |||||||||||
| 스토크RSI | |||||||||||
| 트릭스 | |||||||||||
| 일반 가격 | |||||||||||
| 얼티밋 오실레이터 | |||||||||||
| 가중 마감 | |||||||||||
| 윌리엄스 백분율 범위 |
최적의 경험을 위해 당사 제품과 지원되는 재무 지표를 비교하려면 더 큰 크기로 이 내용을 확인하십시오.
| 추세선 | 데스크톱 | Web | 이동하는 | ||||||||
| Windows 양식 | WPFWPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| 큐빅핏 | |||||||||||
| 누적평균 | |||||||||||
| 지수평균 | |||||||||||
| 지수적합 | |||||||||||
| 선형맞춤 | |||||||||||
| 로그맞춤 | |||||||||||
| 수정된 평균 | |||||||||||
| 파워로핏 | |||||||||||
| QuadraticFit | |||||||||||
| QuarticFit | |||||||||||
| 퀸틱핏 | |||||||||||
| 단순평균 | |||||||||||
| 가중 평균 |
최적의 경험을 위해 이 제품을 더 큰 크기로 보고 당사 제품과 지원되는 차트 추세선을 비교해 보세요.
| 차트 기능 | 데스크톱 | Web | 이동하는 | ||||||||
| Windows 양식 | WPFWPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| 3D 모드 | |||||||||||
| 주석 | |||||||||||
| 십자선 | |||||||||||
| 맞춤화 | |||||||||||
| 드릴다운 | |||||||||||
| 이미지로 내보내기 | |||||||||||
| 전설 | |||||||||||
| 마커 | |||||||||||
| 다중 축 | |||||||||||
| 다중 축 유형 | |||||||||||
| 항해 | |||||||||||
| 패닝 | |||||||||||
| 인쇄 | |||||||||||
| 제목 | |||||||||||
| 툴팁 | |||||||||||
| 확대/축소 |
최적의 경험을 위해 더 큰 크기로 보고 당사 제품과 지원되는 차트 기능을 비교해 보세요.